三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
947-949期 | 双 | 0948 | ? | ? |
946-948期 | 双 | 0946 | 2,4,6 | 中 |
945-947期 | 双 | 0945 | 4,4,6 | 中 |
944-946期 | 单 | 0944 | 2,3,6 | 中 |
943-945期 | 双 | 0943 | 1,5,6 | 中 |
942-944期 | 单 | 0942 | 2,4,5 | 中 |
941-943期 | 双 | 0941 | 1,2,5 | 中 |
939-941期 | 单 | 0940 | 1,3,3 | 中 |
938-940期 | 双 | 0938 | 1,3,4 | 中 |
937-939期 | 单 | 0937 | 2,5,6 | 中 |
935-937期 | 单 | 0936 | 3,5,5 | 中 |
934-936期 | 双 | 0934 | 1,1,4 | 中 |
933-935期 | 双 | 0933 | 3,5,6 | 中 |
932-934期 | 双 | 0932 | 1,2,5 | 中 |
930-932期 | 单 | 0931 | 1,1,5 | 中 |
927-929期 | 单 | 0930 | 1,1,4 | 挂 |
926-928期 | 双 | 0926 | 2,3,5 | 中 |
925-927期 | 双 | 0925 | 1,2,5 | 中 |
924-926期 | 单 | 0924 | 1,4,6 | 中 |
921-923期 | 单 | 0923 | 2,4,5 | 中 |
920-922期 | 单 | 0920 | 4,5,6 | 中 |
917-919期 | 双 | 0920 | 1,2,4 | 挂 |
915-917期 | 双 | 0916 | 4,4,6 | 中 |
914-916期 | 双 | 0914 | 1,2,5 | 中 |
913-915期 | 双 | 0913 | 1,1,6 | 中 |
912-914期 | 双 | 0912 | 2,2,6 | 中 |
911-913期 | 双 | 0911 | 2,4,6 | 中 |
910-912期 | 双 | 0910 | 1,4,5 | 中 |
909-911期 | 双 | 0909 | 1,3,6 | 中 |
906-908期 | 双 | 0909 | 3,5,5 | 挂 |
905-907期 | 双 | 0905 | 3,5,6 | 中 |
902-904期 | 单 | 0904 | 3,4,6 | 中 |
901-903期 | 双 | 0901 | 2,5,5 | 中 |
900-902期 | 双 | 0900 | 2,4,6 | 中 |
899-901期 | 双 | 0899 | 3,5,6 | 中 |
898-900期 | 双 | 0898 | 1,3,4 | 中 |
896-898期 | 双 | 0897 | 2,3,3 | 中 |
893-895期 | 单 | 0896 | 4,6,6 | 挂 |
892-894期 | 双 | 0892 | 1,4,5 | 中 |
891-893期 | 单 | 0891 | 1,3,5 | 中 |
890-892期 | 双 | 0890 | 3,4,5 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019052期开奖,当期开出红球03、06、09、13、16、19,蓝球16。全国一等奖出现井喷,共中出153注,单注奖金511万余元。湖南彩民幸运收获其中3注一等奖,中出头奖的幸运站点分别为:株洲攸县网岭监狱43034025站点;永州冷水滩区交通局旁43116059站点;怀化溆浦县国税局旁43123815站点。大发快三1分钟全天计划 近日,株洲攸县的王先...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2017051期开奖。当期双色球红球号码为02、05、09、15、24、25,蓝球号码为11。大发快三200元回血一万 头奖10注617万 花落8地 当期双色球头奖10注,单注奖金为617万多元。这10注一等奖分落8地,其中,河北1注,山西2注,内蒙古1注,江苏1注,福建1注,山东1注,湖北2注,广西1注,共10注。 二等奖开出194注,单注金额7万多元。其中,河南...... ...