三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
650-652期 | 双 | 0651 | ? | ? |
649-651期 | 单 | 0649 | 1,2,4 | 中 |
648-650期 | 单 | 0648 | 2,2,5 | 中 |
645-647期 | 单 | 0648 | 2,5,5 | 挂 |
643-645期 | 双 | 0644 | 3,5,6 | 中 |
642-644期 | 单 | 0642 | 1,1,3 | 中 |
640-642期 | 双 | 0641 | 1,3,6 | 中 |
639-641期 | 双 | 0639 | 3,4,5 | 中 |
636-638期 | 单 | 0639 | 1,5,6 | 挂 |
635-637期 | 单 | 0635 | 4,4,5 | 中 |
633-635期 | 双 | 0634 | 1,4,5 | 中 |
631-633期 | 单 | 0632 | 2,2,3 | 中 |
628-630期 | 双 | 0631 | 1,2,4 | 挂 |
627-629期 | 双 | 0627 | 1,3,6 | 中 |
625-627期 | 双 | 0626 | 2,4,6 | 中 |
622-624期 | 单 | 0625 | 3,4,5 | 挂 |
621-623期 | 双 | 0621 | 4,5,5 | 中 |
619-621期 | 双 | 0620 | 3,4,5 | 中 |
618-620期 | 双 | 0618 | 2,5,5 | 中 |
616-618期 | 双 | 0617 | 2,3,5 | 中 |
614-616期 | 单 | 0615 | 2,3,4 | 中 |
613-615期 | 单 | 0613 | 3,3,3 | 中 |
610-612期 | 双 | 0612 | 1,1,6 | 中 |
607-609期 | 单 | 0609 | 1,2,6 | 中 |
605-607期 | 双 | 0606 | 2,5,5 | 中 |
602-604期 | 双 | 0604 | 3,3,6 | 中 |
599-601期 | 单 | 0602 | 1,5,6 | 挂 |
598-600期 | 单 | 0598 | 1,2,2 | 中 |
597-599期 | 双 | 0597 | 4,5,5 | 中 |
596-598期 | 双 | 0596 | 1,3,4 | 中 |
595-597期 | 双 | 0595 | 2,2,6 | 中 |
594-596期 | 单 | 0594 | 2,4,5 | 中 |
593-595期 | 双 | 0593 | 4,6,6 | 中 |
592-594期 | 双 | 0592 | 2,3,3 | 中 |
591-593期 | 双 | 0591 | 1,1,2 | 中 |
589-591期 | 双 | 0590 | 1,3,6 | 中 |
586-588期 | 双 | 0589 | 1,6,6 | 挂 |
585-587期 | 双 | 0585 | 1,4,5 | 中 |
582-584期 | 双 | 0584 | 2,3,3 | 中 |
581-583期 | 双 | 0581 | 2,6,6 | 中 |
579-581期 | 双 | 0580 | 1,2,3 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019060期开奖。当期双色球红球号码为03、04、14、20、23、27;蓝球号码为01。大发快三人工计划网页 头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注,单注奖金为1000万元。这2注一等奖花落2地,河南1注,广东1注,共2注。 二等奖开出118注,单注金额24万多元。其中,山东中出25注,排名第一;广东(不含深圳)中出14注,排名第二;贵...... ...
福彩投注站是彩友认知、了解福利彩票的一个重要窗口,是电脑福利彩票销售的前沿阵地,是宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨的重要战场。一定意义上,投注站的建设和管理如何,不仅直接影响彩票的销量多少,而且会关乎福利彩票的形象好坏和信誉高低,甚至决定福利彩票的以后的兴衰成败和发展好坏。因此,打造一个优秀的福彩投注站不论是对业主,还...... ...
双色球2019067~2019069期,共中出头奖19注,江苏快三计划和值点数总销量10.32亿元,截止到2019069期,奖池累积金额为8.13亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以9868万多元高居榜首,浙江以8279万多元位列第二,山东以6352万多元排名第三,江苏以6264万多元排名第四,四川以5169万多元排名第五。 上周,双色球周销量为10.32亿元,江苏...... ...